2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
| 27.02.2026 | Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2025* |
| 11.05.2026 | Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2026 |
| 20.05.2026 | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων |
| 27.05.2026 | Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος Χρήσης 2025 |
| 28.05.2026 | Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2025 – Record date |
| 04.06.2026 | Έναρξη Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2025 |
| 21.09.2026 | Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εξαμήνου 2026 |
| 12.11.2026 | Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2026 |
*Διευκρινίζεται ότι η Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2025, θα λάβει χώρα πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.
| 27.02.2025 | Flash Note Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2024 |
| 04.04.2025 | Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2024, πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών |
| 08.05.2025 | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων |
| 15.05.2025 | Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος Χρήσης 2024 |
| 16.05.2025 | Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2024 – Record date |
| 22.05.2025 | Έναρξη Καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2024 |
| 23.05.2025 | Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2025 |
| 26.09.2025 | Δημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Εξαμήνου 2025 |
| 21.11.2025 | Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2025 |
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.